Lijm Hittebestendig tot 300 graden

Origineel

Hittebestendig tot 300 graden, geschikt voor o.a. piektemp. tot 343 graden
- Ean nummer
8000053133467, 1317000485454, 8022917170647, 6970625541254
- Artikelcode
- 0.00.01.11-0
- Inhoud verpakking
- 1 tube a 85 gram
- Merk
Origineel Black & Decker
Vandaag voor 22:00 uur besteld, direct verzonden
Veilig betalen met
iDeal
PayPal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
GiroPay
Overboeking
Eigenschap(pen) | Lijm Hittebestendig tot 300 graden piektemp. tot 343 graden |
---|---|
Artikelcode | 0.00.01.11-0 |
Ean nummer | 8000053133467, 1317000485454, 8022917170647, 6970625541254 |
Inhoud verpakking | 1 tube a 85 gram |
Past in o.a. | piektemp. tot 343 graden |
Aanvullende informatie | Siliconen Hitte bestendig |
Fabrikant | Origineel Black & Decker |
Apparaat merk | AEG, Black & Decker, Bosch, DeLonghi, Electrolux, Fakir, Gorenje, Imetec, Privileg, Profilo, Siemens, Ufesa |
Apparaat benamingen | Wasmachine |
Product groep | Onderdelen |
-
Geschikt voor Black & Decker 6301463 Afdichtingskit Mastic kit, zwart 6301463, Oven,kachel max. 300 grad 0.00.01.55-0 6301463 6301463 Afdichtingskit Mastic kit, zwart Oven,kachel max. 300 grad per 60 ml € 9,39 Online voorraad Bestel
-
Black & Decker Origineel 4071354783 Siliconenkit Kit hitte bestendig (-40 tot +265 graden) 4071354783 0.00.01.89-0 4071354783 4071354783 Siliconenkit Kit hitte bestendig (-40 tot +265 graden) per 80 ml € 14,99 Online voorraad Bestel
-
Black & Decker Origineel 4006064820 Siliconenkit Kit hitte bestendig (-40 tot +250 graden) 4006064820 0.00.01.90-0 4006064820 4006064820 Siliconenkit Kit hitte bestendig (-40 tot +250 graden) per 150 ml € 39,99 Leverbaar in 3 dagen Bestel
-
Black & Decker Origineel 00180599 Lijm Eencomponent Siliconen Lijm en Afdichtkit 00180599, Tot 250 Graden, Piektemp. 300 Graden 0.00.01.12-0 00180599 00180599 Lijm Eencomponent Siliconen Lijm en Afdichtkit Tot 250 Graden, Piektemp. 300 Graden per 90 ml € 23,99 Online voorraad Bestel
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- AEG
- Black & Decker
- Bosch
- DeLonghi
- Electrolux
- Fakir
- Gorenje
- Imetec
- Privileg
- Profilo
- Siemens
- Ufesa
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Ufesa | 143201 | STADIUM | PV1432/01 | 01-09-00 tot 01-05-02 | ||
Ufesa | 412100 | SOLIUM | PV4121(00) | 01-01-99 tot 01-12-01 | ||
Ufesa | 4121 | PV4121UKMO00 | PV4121UK-MO(00) | vanaf 01-01-99 | ||
Ufesa | 432600 | MILENIUM 40 | PV4326(00) | 01-09-00 tot 01-05-02 | ||
Ufesa | 463300 | PV463300 | PV4633(00) | 01-01-95 tot 01-05-99 | ||
Ufesa | 50000 | PV50000 | PV500(00) | vanaf 01-01-93 | ||
Ufesa | 8100 | PV8100 | PV81(00) | vanaf 01-01-91 | ||
Ufesa | 81 | PRESTINOX | PV81P(00) | vanaf 01-01-91 | ||
Ufesa | 81 | PV81PRESTINOX00 | PV81PRESTINOX(00) | |||
Ufesa | 8200 | ELEGANCE1 | PV82(00) | vanaf 01-01-91 | ||
Ufesa | 82100 | ELEGANCE2 | PV82/1(00) | vanaf 01-01-97 | ||
Ufesa | 8400 | PV8400 | PV84(00) | 01-01-91 tot 01-01-94 | ||
Ufesa | 8800 | PV8800 | PV88(00) | vanaf 01-01-91 | ||
Ufesa | 143001 | STADIUM | PV1430/01 | 01-09-00 tot 01-05-02 | ||
Ufesa | 4121 | PV4121UK00 | PV4121UK(00) | vanaf 01-01-99 | ||
Ufesa | 432200 | MILENIUM | PV4322(00) | 01-01-97 tot 01-02-00 | ||
Ufesa | 463200 | ATLANTIC | PV4632(00) | vanaf 01-01-95 | ||
Ufesa | 4632100 | ATLANTIC | PV4632/1(00) | vanaf 01-01-97 | ||
Ufesa | 463400 | ATLANTIC | PV4634(00) | vanaf 01-01-96 | ||
Ufesa | 143202 | STADIUM | PV1432/02 | vanaf 01-05-02 | ||
Ufesa | 1440 | CELERIS 60 | PV1440UK/02 | vanaf 01-05-02 | ||
Ufesa | 1440 | CELERIS 60 | PV1440UK/01 | vanaf 01-05-02 | ||
Ufesa | 144002 | CELERIS 60 | PV1440/02 | vanaf 01-05-02 | ||
Ufesa | 144001 | CELERIS 60 | PV1440/01 | vanaf 01-05-02 | ||
Ufesa | 143803 | CELERIS 40 | PV1438/03 | 01-01-03 tot 01-02-03 | ||
Ufesa | 143801 | CELERIS 40 | PV1438/01 | 01-03-02 tot 01-05-02 | ||
Ufesa | 143002 | STADIUM | PV1430/02 | vanaf 01-05-02 | ||
Ufesa | 142204 | CLARISSE 90 | PV1422/04 | vanaf 01-04-03 | ||
Ufesa | 142202 | CLARISSE 90 | PV1422/02 | vanaf 01-02-03 | ||
Ufesa | 142004 | CLARISSE 80 | PV1420/04 | vanaf 01-02-03 | ||
Ufesa | 142002 | CLARISSE 80 | PV1420/02 | vanaf 01-01-03 | ||
Ufesa | 142001 | CLARISSE 80 | PV1420/01 | tot 01-09-02 | ||
Ufesa | 142000 | CLARISSE 80 | PV1420(00) | 01-08-02 tot 01-12-02 | ||
Ufesa | 141804 | CLARISSE 60 | PV1418/04 | vanaf 01-02-03 | ||
Ufesa | 141802 | CLARISSE 60 | PV1418/02 | vanaf 01-01-03 | ||
Ufesa | 141801 | CLARISSE 60 | PV1418/01 | tot 01-09-02 | ||
Ufesa | 143802 | CELERIS 40 | PV1438/02 | vanaf 01-05-02 | ||
Ufesa | 432601 | MILENIUM 40 | PV4326/01 | 01-09-00 tot 01-05-02 | ||
Ufesa | 412202 | SOLIUM 80 | PV4122/02 | vanaf 01-12-03 | ||
Ufesa | 412201 | SOLIUM 80 | PV4122/01 | vanaf 01-10-01 | ||
Ufesa | 4121 | SOLIUM | PV4121UK/02 | 01-01-00 tot 01-11-00 | ||
Ufesa | 4121 | SOLIUM | PV4121UK-MO/02 | 01-01-00 tot 01-11-00 | ||
Ufesa | 412102 | SOLIUM | PV4121/02 | vanaf 01-01-02 | ||
Ufesa | 141800 | CLARISSE 60 | PV1418(00) | 01-08-02 tot 01-12-02 | ||
Ufesa | 432602 | MILENIUM 40 | PV4326/02 | vanaf 01-05-02 | ||
Ufesa | 464201 | ATLANTIC | PV4642/01 | 01-07-01 tot 01-02-03 | ||
Ufesa | 465301 | CALLYPSO 45 | PV4653/01 | vanaf 01-09-01 | ||
Ufesa | 464401 | ATLANTIC | PV4644/01 | 01-07-01 tot 01-07-03 | ||
Ufesa | 463201 | ATLANTIC | PV4632/01 | tot 01-10-00 | ||
Ufesa | 464601 | ATLANTIC | PV4646/01 | 01-07-01 tot 01-06-03 |
1 | 2 |
---|
Log in op uw account om een beoordeling over Lijm Hittebestendig tot 300 graden van Black & Decker te plaatsen.