008277 Schraper Glasschraper metaal









Glasschraper metaal, geschikt voor o.a. Voor o.a. verf, lijm, kauwgom, kookplaat
- Fabrikantnummer(s)
008277
- Ean nummer
8718375330555
- Artikelcode
- 5.99.04.52-0
- Inhoud verpakking
- 1 blik a 1 stuk
- Merk
Geschikt voor Algor
Vandaag voor 22:00 uur besteld, direct verzonden
Veilig betalen met
iDeal
PayPal
Mastercard
Visa
Bancontact
Maestro
SOFORT
GiroPay
Overboeking
Eigenschap(pen) | Schraper Glasschraper metaal Voor o.a. verf, lijm, kauwgom, kookplaat |
---|---|
Artikelcode | 5.99.04.52-0 |
Fabrikantnummer(s) | 008277 |
Ean nummer | 8718375330555 |
Inhoud verpakking | 1 blik a 1 stuk |
Past in o.a. | Voor o.a. verf, lijm, kauwgom, kookplaat |
Aanvullende informatie | Keramische kookplaat |
Fabrikant | Geschikt voor Algor |
Product groep | onderdelen en accessoires |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
- Algor
- Balay
- Bauknecht
- Belion
- Blaupunkt
- Bosch
- Brastemp
- Constructa
- Dimplex
- Firenzi
- Functionica
- Gaggenau
- Hanseatic
- Helkama
- Ignis
- Ikea
- Junker
- Junker & ruh
- Kingswood
- KitchenAid
- Koenic
- Küppersbusch
- Laden
- Lamona
- Lynx
- Magnet
- Maytag
- Neff
- Neutral
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Pitsos
- Polar
- Prima
- Privileg
- Profilo
- Ram next dimension
- Siemens
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Thermador
- Ufesa
- Viva
- Vorwerk
- Whirlpool
- Wrighton
- Zelmer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 101 | 853510122070 | AKG101AV | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 101 | 853510122090 | AKG101IX | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 101 | 853510122080 | AKG101WH | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 101 | 853510122100 | AKG101NB | tot 01-01-50 | ||
Philips/Whirlpool | 101 | 853510119000 | AKG101/WH/01 | AKG101WH01 | 01-03-93 tot 01-01-50 | |
Bauknecht | 102 | 853510222030 | AKG102AV | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 102 | 853510222050 | AKG102IX | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 102 | 853510222040 | AKG102WH | tot 01-01-50 | ||
Whirlpool | 103 | 853510322050 | AKG 103/AV | |||
Bauknecht | 103 | 853510322090 | AKG103AV | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 103 | 853510322110 | AKG103IX | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 103 | 853510322120 | AKG103NB | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 103 | 853510322100 | AKG103WH | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 104 | 853510422000 | AKG104AV | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 105 | 853510522000 | AKG105AV | tot 01-01-50 | ||
Philips/Whirlpool | 107 | 853510718000 | AKG107/AV | AKG107AV | 11-01-93 tot 01-01-50 | |
Philips/Whirlpool | 107 | 853510718010 | AKG107/WH | AKG107WH | 11-01-93 tot 01-01-50 | |
Philips/Whirlpool | 108 | 853510818000 | AKG108/AV | AKG108AV | 18-01-93 tot 01-01-50 | |
Philips/Whirlpool | 108 | 853510818020 | AKG108/IX | AKG108IX | 18-01-93 tot 01-01-50 | |
Philips/Whirlpool | 108 | 853510818010 | AKG108/WH | AKG108WH | 18-01-93 tot 01-01-50 | |
Bauknecht | 147 | 853514722000 | AKG147BR | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 147 | 853514722010 | AKG147WH | tot 01-01-50 | ||
Philips/Whirlpool | 151 | 853515119020 | AKG151/WH/01 | AKG151WH01 | 15-03-93 tot 01-01-50 | |
Bauknecht | 160 | 853516029000 | AKG160IX | tot 01-01-50 | ||
Whirlpool | 60501 | 853510222000 | AKG 605/01 AV | |||
Bauknecht | 605 | 853560522020 | AKG605BR | tot 01-01-50 | ||
Philips/Whirlpool | 606 | 853510322020 | AKG606/IX/03 | AKG606IX03 | 01-04-90 tot 31-12-92 | |
Philips/Whirlpool | 606 | 853510322040 | AKG606/WH/03 | AKG606WH03 | 01-04-90 tot 31-12-92 | |
Philips/Whirlpool | 608 | 853510122030 | AKG608/AV/03 | AKG608AV03 | 01-04-89 tot 01-01-50 | |
Philips/Whirlpool | 608 | 853510122040 | AKG608/WH/03 | AKG608WH03 | 01-04-89 tot 01-01-50 | |
Bauknecht | 608 | 853510122050 | AKG60804AV | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 608 | 853510122020 | AKG60804IX | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 608 | 853510122060 | AKG60804WH | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 610 | 853514901040 | AKG610AV/03 | tot 01-01-50 | ||
Whirlpool | 610 | 853514922000 | AKG610AV03 | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 610 | 853514901050 | AKG610WH/03 | tot 01-01-50 | ||
Philips/Whirlpool | 610 | 853561001000 | AKG610WH/01 | AKG610WH01 | 01-04-89 tot 01-01-50 | |
Philips/Whirlpool | 632 | 853515222000 | AKG632/AV/01 | AKG632AV01 | 01-04-90 tot 01-01-50 | |
Philips/Whirlpool | 632 | 853515222020 | AKG632/IX/01 | AKG632IX01 | 01-04-90 tot 01-01-50 | |
Philips/Whirlpool | 632 | 853515222010 | AKG632/WH/01 | AKG632WH01 | 01-04-90 tot 01-01-50 | |
Bauknecht | 633 | 853515022020 | AKG63301IX | tot 01-01-50 | ||
Philips/Whirlpool | 633 | 853563322000 | AKG633BR | AKG633BR | 01-04-83 tot 31-12-85 | |
Philips/Whirlpool | 633 | 853563322020 | AKG633IX | AKG633IX | 01-04-84 tot 31-12-86 | |
Philips/Whirlpool | 633 | 853563322010 | AKG633WH | AKG633WH | 01-04-84 tot 31-12-86 | |
Ignis | 359 | 854135920020 | AKL359NB | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 359 | 854135915010 | AKL359WH | tot 01-01-50 | ||
Ignis | 359 | 854135920010 | AKL359WH | tot 01-01-50 | ||
Bauknecht | 371 | 854137122000 | AKL371AV | tot 01-01-50 | ||
Functionica | 371 | 854137122040 | AKL 371/AV | |||
Bauknecht | 371 | 854137122030 | AKL371IX | tot 01-01-50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Log in op uw account om een beoordeling over 008277 Schraper Glasschraper metaal van Algor te plaatsen.
-
BK Origineel G1048 Greep Van steelpan, geschroefd G1048, Karaat serie 9.47.19.21-0 G1048 G1048 Greep Van steelpan, geschroefd Karaat serie per stuk € 13,49 Online voorraad Bestel
-
BK Origineel G1057 Greep Steel koekenpan G1057, lange brug 9.47.19.26-0 G1057 G1057 Greep Steel koekenpan lange brug per stuk € 12,99 Online voorraad Bestel
-
Benson Origineel 010287 Schroevendraaier 8x150mm 010287, Plat 5.50.09.97-0 010287 010287 Schroevendraaier 8x150mm Plat per stuk € 2,99 Online voorraad Bestel
-
Benson Origineel 010289 Schroevendraaier 6x38mm plat 010289, Stubby 5.50.09.99-0 010289 010289 Schroevendraaier 6x38mm plat Stubby per stuk € 1,49 Online voorraad Bestel